Щековая дробилка серии c стала самой популярной в мире дробилкой с челюстью, применяя передовую международную технологию, когда требуется эффективное дробление твердых и крепких абразивов, дробилка с серии c представляет собой наиболее передовую технологию дробления и уровень производства, а щековая дробилка серии c использует модульное новаторство,конструкция без сварных рамок, с максимальной выносливостью, оптимальной надежностью и многими способами монтажа, наряду с высококачественными литыми стальными частями и сферическими роликовыми подшипниками, будет в полной мере обеспечивать высокую урожайность, эффективность и низкие затраты на дробление.
1、Преимущество
2、Модульная конструкция без сварных рамок
3、Динамический износ челюсти
4、Цельнолитая стальная подшипниковая коробка
5、Разборная клеть дробилки
6、Правильное проектирование полости
7、Высокоэффективные кинематические свойства и мощная энергия
8、Обеспечение надлежащей челюсти для конкретных видов применения
9、При условии стабильного и выносливого использования каждый вид конструкции снижает эксплуатационные затраты
Технический параметр
Модель 、вид | C800 | C960 | C1000 | C1100 | C1250 |
Власть(kw) | 75 | 90 | 110 | 160 | 160 |
Вес / Дополнительно (kg) | 7670/9520 | 9759/11870 | 20060/23300 | 25800/29500 | 37970/43910 |
Размер(mm) | 2577*1526*1990 | 2880*1755*1610 | 3670*2420*2890 | 3770*2385*2890 | 4100*2800*3440 |
Ширина кормления(mm) | 800 | 930 | 1000 | 1100 | 1250 |
Глубина входа(mm) | 510 | 580 | 760 | 850 | 950 |
RPM(rpm) | 350 | 330 | 260 | 230 | 220 |
Разгрузочный люк(mm) | т / час (t/h) | ||||
0-60 40 | 65-85 | ||||
0-75 50 | 80-95 | ||||
0-90 60 | 95-125 | 120-155 | |||
0-105 70 | 115-150 | 140-180 | 150-210 | 190-250 | |
0-120 80 | 130-170 | 160-210 | 170-225 | 210-275 | |
0-135 90 | 150-195 | 180-235 | 190-245 | 235-305 | |
0-150 100 | 165-215 | 200-260 | 215-280 | 255-330 | 290-380 |
0-185 125 | 210-275 | 250-325 | 265-345 | 310-405 | 350-455 |
0-225 150 | 250-325 | 300-390 | 315-410 | 370-480 | 410-535 |
0-260 175 | 290-380 | 350-455 | 370-480 | 425-550 | 470-610 |
0-300 200 | 420-545 | 480-625 | 530-690 | ||
0-340 225 | 590-770 | ||||
0-375 250 | 650-845 |
Меня зовут ЧэньЧжаньюй , Вичат :729828835 。 WhatsApp :+8618047824422 。Телеграм :+8618047824422 。 В контакте : Чэнь Чжаньюй