Техническая спецификация
Пункт | Модель | Модель | Модель | Модель | |
Параметр | WBZ300 | WBZ400 | WBZ500 | WBZ600 | |
Производитеьность | 300 т/ч | 400 т/ч | 500 т/ч | 600 т/ч | |
Измерение объема | Измерение объема | Измерение объема | Измерение объема | ||
Режим измерения | Компьютерное измеренио | Компьютерное измеренио | Компьютерное измеренио | Компьютерное измеренио | |
Контроль частоты | Контроль частоты | Контроль частоты | Контроль частоты | ||
Режим управления скоростью | Электромагнитное управление скоростью | Электромагнитное управление скоростью | Электромагнитное управление скоростью | Электромагнитное управление скоростью | |
Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | ||
Режим управления | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | |
Точность измерения | Заполнитель | ±3% (Объем) | ±3% (Объем) | ±3% (Объем) | ±3% (Объем) |
±2% (Объем) | ±2% (Объем) | ±2% (Объем) | ±2% (Объем) | ||
Пресс-порошок | ±2% (Объем) | ±2% (Объем) | ±2% (Объем) | ±2% (Объем) | |
±1% (Объем) | ±1% (Объем) | ±1% (Объем) | ±1% (Объем) | ||
Вода | ±1% -±2% | ±1% -±2% | ±1% -±2% | ±1% -±2% | |
Мощность | 88 кВт | 105 кВт | 158 кВт | 168 кВт | |
Общий вес | 39 т | 41 т | 50 т | 54 т |
Вышеуказанные данные только для справки, Camelway оставляет за собой право регулировать параметры системы в любое время в соответствии с реальной ситуацией без предварительного уведомления.